Test à l'acide Amalique (test pour les xanthines)
Méthode
Ajouter à l'échantillon quelques gouttes de 10 mol / L d'acide chlorhydrique suivie par quelques cristaux de chlorate de potassium, et on évapore le mélange jusqu'à obtenir un résidu sec. Observer la couleur du résidu puis ajouter 2 ou 3 gouttes d'hydroxyde d'ammonium 2 mol / L et encore observer la couleur.| Tableau 1.3 couleurs avec l’acide amalique | |
| Couleur | composé |
| Rouge (→ Violet) | Bufylline, la caféine |
| Rose (→ Violet) | Pentoxifylline |
| Orange (→ Violet) | Acepifylline pipérazine, la bamifylline, xanthinol nicotinate |
| Rose-orange (→ Violet) | Fénétylline, pentifylline |
| Jaune (→ Rose) | étamiphylline |
| Jaune (→ Violet) | diprophylline, la proxyphylline, la theobromine, théophylline |
Was this article helpful?
YesNo
Last modified: 13 novembre, 2015
