Nitrate d'argent ammoniacal
Réactif
Pour 20 ml de de nitrate d'argent 0,1 mol / L ajouter une forte solution d'ammoniac pour dissoudre le précipité initial.Méthode
Dissoudre l'échantillon dans un faible volume d'eau, avec addition d'éthanol, si nécessaire, ajouter à volume égal de réactif et de noter le développement de la couleur. Chauffer le mélange dans un bain-marie à 100°C pendant 30 s.| Tableau 1.4 couleurs avec le nitrate d’argent ammoniacal | ||
| Couleur à température ambiante | composé | Couleur à 100°C |
| Rouge | Isoétharine Hexoprénaline (marron → Noir) Isoprénaline (Rouge → brun) Rimitérol | Marron → Orange Marron Marron |
| Jaune | Éthinamate Lévodopa (→Marron) | Marron Noir |
| Gris-jaune | Hydroquinone | Marron |
| Brun | Adrenaline méthyldopa | rouge-brun Noir |
| Orange-brun | Dopamine Methyldopate | Noir Orange-Marron |
| Gris | ||
| rouge-brun gris | Protokylole | Marron |
| Noir | Acide ascorbique Benserazide Dobutamine Gallate Dodecyl Noradrénaline | - - - - - |
Was this article helpful?
YesNo
Last modified: 13 novembre, 2015
