La chromatographie sur couche mince ou chromatographie planaire (CCM, en anglais TLC pour Thin layer chromatography) est une technique de chromatographie couramment utilisée pour séparer des composants dans un but d'analyse (CCM analytique) ou de purification (CCM préparative).
Elle comprend :
Une phase stationnaire : une couche mince de matériel adsorbant (usuellement du gel de silice, de l'oxyde d'aluminium ou de la cellulose) de 100-200 mm généralement déposée sur une plaque rectangulaire en verre, en aluminium, de quelques cm de côté. On distingue 3 étapes :
Matériel
Tableau de référence des Rf (rapports frontaux)
Nous avons procédé à un traitement de 21 étalons (y compris les molécules de référence Amitriptyline (TA) Paracétamol (TD) Prazépam (TE) et Trimipramine (TB)). La même procédure a été répétée 3 fois par trois manipulateurs différents mais toujours dans les mêmes conditions opératoires.
Le tableau ci-dessous montre les valeurs moyennes des Rf obtenus après les 3 manipulations.
A noter que pour une même molécule, les valeurs des Rfs retenues sont seules qui présentaient un écart type faible au cours des 3 manipulations.
Tableau 1: Rapport frontaux des substances médicamenteuses.
Note : Les valeurs des rapports frontaux dans le tableau sont multipliées par 100.
- Préparation des plaques
- Dépôt de l’échantillon
- Développement des plaques
Protocole opératoire
Réactifs| 1. Ether 2. Chloroforme 3. Acétone 4. Méthanol 5. Ammoniaque 6. Ethyle Acétate 7. NaOH 10N 8. HCl 6N |
- Plaques de CCM en gel de silice (10 x 10 cm)
- Cuves de développement des plaques (4) (en verre borosilicaté dimensions : hauteur : 14 cm, largeur 13 cm, épaisseur : 9 cm.)

Cuves de développement des plaques
- Ampoules à décanter (4)
- Cristallisoirs (4)
- Dessiccation des plaques : 30 mn à 100°C dans l’étuve.
- Préparation des phases mobiles :
- La phase TA: Méthanol + Ammoniaque (50 : 0.750) ml volume : volume
- La Phase TD: Chloroforme + Acétone (40 : 10) ml volume : volume
- La phase TE: Ethyle Acétate, Méthanol, Ammoniaque (42.3 : 5 : 2.5) ml volume :volume :volume.
- La phase TB: Cyclohexane, Toluène, Diéthylamine (37.5 : 7.5 : 5) ml volume : volume : volume
- Laisser saturer les cuves pendant au moins 30mn.

Appareil de dépôt automatique en CCM et de lecture de plaque. Applicateur Linomat IV programmable, et densitomètre mesurant la lumière réfléchie ou transmise par la plaque. Le schéma optique est assez semblable à celui d’un spectromètre UV/Visible (modèle Scanner 3, reproduit avec l’autorisation de la société Camag).
- On utilise des plaques de 10x10 cm pour 8 points de dépôts.
- On dépose pour chaque plaque, la molécule de référence (voir tableau dans la section ‘annexes’) du système de migration et une molécule étalon.
- Pour le système TA on dépose 4 points de l’extractum alcalin et un point de l’extractum acide.
- Inversement pour le TD on dépose 4 points de l’extractum acide et un point de l’extractum alcalin.
- On dépose en parallèle pour le système TE ss2 points de l’extractum acide et 2 points de l’extractum basique.
- Même étape précédente pour le système TB si les trois milieux précédents n’ont pas permis de séparer les substances en question.

Le solvant met environ 20 mn pour atteindre le front.
| Rapport frontaux (RF) x 100 | |||||
| Molécule | TA | TD | TE | TB | |
| Glimépiride | 86 | 55 | 12 | 0 | |
| Prednisone | 86 | 21 | 62 | 0 | |
| Betametazone | 85 | 40 | 78 | 0 | |
| Atorrvastatine | 85 | 8 | 2 | 0 | |
| Valsartan | 85 | 10 | 1 | 0 | |
| Gliclazide | 85 | 10 | 0 | ||
| Hydrocortisone | 82 | 12 | 61 | 0 | |
| Paracétamol | 79 | 24 | 66 | 0 | |
| Nifluril | 81 | 35-55 (fusée) | 16 | 0 | |
| Ketoprofen | 81 | 59 | 2 | 0 | |
| Tétrazépam | 80 | 68 | 89 | 47 | |
| Chlorazépate | 80 | 40 | 80 | 8,7 | |
| Prazépam | 81 | 69 | 88 | 5 | |
| Naproxène | 80 | 67 | 5 | 0 | |
| Diclofénac | 80 | 65 | 11 | 0 | |
| Acetazolamide | 80 | 6 | 11 | 0 | |
| Flunastatine | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| Amiloride | 80 | 6 | 55 | 0 | |
| Lansoprazole | 80 | 8 | 49 | 0 | |
| DHE | 80 | 0 | 55 | 0 | |
| Spironolactone | 80 | 75 | 91 | 16 | |
| Piroxicam | 80 | 67 | 16 | 0 | |
| Furosémide | 79 | 16 (fusée) | 6 | 0 | |
| Dompéridone | 79 | 56 | 0 | ||
| Zolpidem | 79 | 21 (fusée) | 72 | 8,75 | |
| Pyrazinamide | 79 | 12 | 59 | 6 | |
| Diazépam | 78 | 65 | 86 | 38 | |
| Bromazépam | 78 | 9 | 77 | 4 | |
| Rifampicine | 7 | 12 | |||
| Metronidazole | 78 | 56 | 84 | 11 | |
| Hydrochlorothiazide | 78 | 6 | 46 | 0 | |
| ketoprofène | 78 | 56 | 4 | 0 | |
| Indométacine | 78 | 42 | 10 | 0 | |
| Halopéridol | 76 | 0 | 86 | 21 | |
| Ketoconazole | 76 | 4 | 65 | 0 | |
| Lamotrigine | 76 | 0 | 62 | 0 | |
| Fluconazole | 75 | 5 | 45 | 0 | |
| Carvedilol | 74 | 0 | 72 | 4 | |
| Amiodarone | 73 | 7,5 | 79 | 96 | |
| Carbamazépine | 72 | 35 | 69 | 6,2 | |
| Atarax | 72 | 0 | 63 | 16 | |
| Amiloride | 72 | 2 | 55 | 0 | |
| Atropine | 71 | 27 | 69 | 0 | |
| Dextropropoxyphène | 70 | 4 | 89 | 0 | |
| Miansérine | 68 | 10 | 82 | 59 | |
| Trimipramine | 66 | 0 | 90 | 84 | |
| Lévomépromazine | 62 | 0 | 90 | 74 | |
| INH | 62 | 9 | 30 | 0 | |
| Flecainide | 62 | 1,25 | 68 | 5 | |
| Sertraline | 59 | 0 | 85 | 70 | |
| Amitriptyline | 56 | 0 | 80 | 75 | |
| Propranolol | 57 | 0 | 62 | 12 | |
| Métoprolol | 55 | 0 | 60 | 14 | |
| Chlorpromazine | 53 | 0 | 86 | 72 | |
| Clomipramine | 53 | 0 | 86 | 80 | |
| Ranitidine | 52 | 0 | 34 | 0 | |
| Salbutamol | 51 | 56 | 20 | 0 | |
| Ketotifen | 49 | 1 | 71 | 31 | |
| Imipramine | 48 | 0 | 82 | 76 | |
| Aténolol | 46 | 0 | 12 | 0 | |
| Oméprazole | 45 | 10 | 68 | 0 | |
| Polaramine | 45 | 61 | 0 | 0 | |
| Acébutolol | 41 | 0 | 29 | 0 | |
| Sulpiride | 40 | 0 | 38 | 0 | |
| Codéine | 38 | 38 | 10 | 0 | |
| Fluoxétine | 34 | 0 | 49 | 22 | |
| Cyanocobalamine | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Cocaine | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Amlodipine | 30 | 0 | 31 | 2,5 | |
| Paroxétine | 25 | 0 | 49 | 10 | |
| Pseudoephedrine | 21 | 0 | 12 | 9 | |
| Betahistidine | 12 | 0 | 6 | 8 | |
| Captopril | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Metformine | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ibuprofène | 0 | 74 | 7 | 0 | |
Was this article helpful?
YesNo
Last modified: 23 décembre, 2016
